»Lightsight a me anti-uv-uv hana lāʻau polycarbonand hihia e hāʻawi i ka hopena o ka makahiki 3 o ka makahiki
»5.0" (7 "koho koho) lcd pale
»Hoʻohuiʻia me kēlā me kēia OCPP1.6J (kūpono me OCPP2.0.1)
»ISO / IEC 15118 Plug a me ka uku (koho)
»Kūpiliʻia nā firmware
»Ke koho koho koho / keleponaʻole no ka hoʻokeleʻana o ke keʻena hoʻokele
»Ke kohoʻana i nā mea heluhelu kāleka RFID koho no kaʻike hoʻohana a me ka hoʻokele
»Ik10 & Nema Type3r (IP65) e hoʻopuni ana no Indoor & Outdoor hoʻohana
»Hoʻihoʻi hou
»Ka paia a iʻole ke kauʻana i ke poʻo e kūpono i ke kūlana
Noi
»Hale Kūʻai Kūʻai Kūʻai
»EAM ev infrastructory a me nā mea lawelawe lawelawe
»Hale Kūʻai
»Eme ka mea hana pio
»Nā mea hana uila
»Emo Mea Hana Hana
Pae 2 evard | ||||
Palapala hoʻohālike | Cs300-A32 | Cs300-a40 | Cs300-A48 | Cs300-a80 |
Hōʻikeʻikepili | ||||
Inchut ofco Press | 200 ~ 240vac | |||
Max. ACA kēia manawa | 32a | 40a | 48APETER | 80a |
Huehue | 50thz | |||
Max. Mana ola | 7.4KW | 9.6kw | 11.5kw | 19.2KW |
Mea hoʻohana hoʻohana & hoʻokele | ||||
Hōʻike | 5.0 "(7" koho koho) LCD SCART | |||
Alakaʻi alakaʻi | ʻAe | |||
Nā pihi | Ke kaomi nei | |||
Pono'ikeʻike | Rfid (ISO / IeC14443 A / B), APP | |||
Kamaʻilio | ||||
Pūnaewele Pūnaewele | Lan a me Wi-Fi (Stands) / 3G-4G (SIM Card) | |||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (upgradable) | |||
Hana pili pili | ISO15118 (koho) | |||
Kaiualoa | ||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -30 ° C ~ 50 ° C | |||
Kaulike | 5% ~ 95% RH, non-condensing | |||
Aliuhau | ≤2000m,ʻaʻohe hana | |||
IP / IK IK | Nema Type3r (IP65) / IK10 (ʻaʻole me ka papa inoa a me ka papa rfid module) | |||
Puiahuhu | ||||
Cabinet dimension (w × d × h) | 8.66 "× 14.96" × 472 " | |||
Ke kaumaha | 12.79LS | |||
'Ōlohelohe | Kūlana: 18FT, a iʻole 25FT (kohoʻole) | |||
Ka pale | ||||
ʻO ka palekana | Ovp (ma luna o ka paleʻana o ka voltage), ocp (ma luna o ka palekana o kēia manawa) | |||
Hoʻopakole | ||||
HAAKAANA | Ul2594, UL2231-1 / -2 | |||
Palekana | Etl | |||
ʻO ka hoʻopaʻaʻana i nā interface | SAEJ1772 TYP 1 |
ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokuʻuʻana i ka piliʻana i ka waihona kālā CS300 o ke kahuaʻoihana kūʻai aku, hoʻolālā kūikawā no ke kālepa kālepaʻana. ʻO ka hoʻolālāʻanaʻekolu e hana ai i ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana a me ka palekana, e wehe wale i ka snap-on the dejorative
ʻAoʻao hardware, e hoʻolaha ana mākou me ka mea hoʻokahi a me keʻano hana me ka nui a hiki i 80a (19.2kw) pono e kūpono i nā koi koʻikoʻi. Mālama mākou i nā Wi-Fi a me 4G module e hoʻonui ai i kaʻike e pili ana i nā pili o Ethernet. ʻElua nui o kaʻaoʻao LCD (5 'a me 7') e hoʻolālā e hoʻokō i nāʻano likeʻole o nā koi.
ʻO ka polokalamu uila, hiki ke hoʻokaʻawaleʻia ka māhele o ka papaʻa o ka papa maka e hanaʻia e ka OCPP i hope. Hoʻolālāʻia e kūpono me ka OCPP1.6 / 2.0.1 aʻo ISO / IEC 15118. Me nā hoʻokolohua ma mua o 70 hoʻohui hoʻohui me nā mea e pili ana i ka ocpp