» Hāʻawi ka hihia polycarbonate mālama māmā a me ka anti-uv i ka pale melemele 3 makahiki
» 5.0" (7" koho) pale LCD
» Hoʻohui ʻia me kekahi OCPP1.6J (Kupono me OCPP2.0.1)
» ISO/IEC 15118 plug a me ka uku (koho)
» Hōʻano hou ʻia ka firmware ma ka ʻāina a i ʻole e OCPP ma kahi mamao
» Hoʻohui uea/ueaʻole koho no ka hoʻokele keʻena hope
» Heluhelu kāleka RFID koho no ka ʻike a me ka hoʻokele
» IK10 & Nema Type3R(IP65) pā no ka hoʻohana i loko a me waho
» Pākuʻi hoʻomaka
» Hoʻopili ʻia ka pā a i ʻole ka pou e kūpono i ke kūlana
Nā noi
» Alanui kinoea/lawelawe
» Nā mea hoʻokele waiwai EV a me nā mea lawelawe
» Hale kaʻa kaʻa
» Mea hoʻolimalima EV
» Nā ʻauwaʻa kalepa
» Hale hana mea kūʻai EV
LĀKAI 2 EV CHARGER | ||||
Inoa Hoʻohālike | CS300-A32 | CS300-A40 | CS300-A48 | CS300-A80 |
Hōʻike mana | ||||
Hoʻokomo i ka helu AC | 200~240Vac | |||
Max. ʻĀwaʻa AC | 32A | 40A | 48A | 80A |
Ka pinepine | 50HZ | |||
Max. Mana Hoopuka | 7.4kW | 9.6kW | 11.5kW | 19.2kW |
Mea Hoʻohana Ikepili & Mana | ||||
Hōʻike | 5.0″ (7″ koho) pale LCD | |||
Hōʻike LED | ʻAe | |||
Nā pihi kaomi | Pākuʻi hoʻomaka hou | |||
Hōʻoia Mea hoʻohana | RFID (ISO/IEC14443 A/B), APP | |||
Kūkākūkā | ||||
ʻIkepili Pūnaewele | LAN a me Wi-Fi (Maʻamau) /3G-4G (kāleka SIM) (Koho) | |||
Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (Hiki ke hoʻonui ʻia) | |||
Hana kamaʻilio | ISO15118 (Koho) | |||
Kaiapuni | ||||
Ka Mahana Hana | -30°C~50°C | |||
Haʻahaʻa | 5% ~ 95% RH, Non-condensing | |||
Kiʻekiʻe | ≤2000m, ʻAʻohe Derating | |||
Papa IP/IK | Nema Type3R(IP65) /IK10 (ʻAʻole me ka pale a me ka module RFID) | |||
Mekanika | ||||
ʻAha Kuhina (W×D×H) | 8.66”×14.96”×4.72” | |||
Kaumaha | 12.79 paona | |||
Ka lōʻihi o ke kelepona | Kūlana: 18ft, a i ʻole 25ft (koho) | |||
Palekana | ||||
Palekana lehulehu | OVP (ma luna o ka voltage pale), OCP (ma luna o ka pale o kēia manawa), OTP (ma luna o ka wela wela), UVP (ma lalo o ka voltage pale), SPD (Surge Protection), Grounding pale, SCP (short circuit protection), hoʻomalu pilot hewa, Relay welding ʻike, hoʻāʻo pilikino CCID | |||
Hooponopono | ||||
Palapala | UL2594, UL2231-1/-2 | |||
Palekana | ETL | |||
Ke hoʻouka ʻana | SAEJ1772 ʻAno 1 |
Hōʻea hou ʻo Linkpower CS300 moʻo o ke kahua hoʻoili ʻoihana, hoʻolālā kūikawā no ka hoʻopiʻi ʻoihana. ʻOi aku ka maʻalahi a me ka palekana o ka hoʻolālā casing ʻekolu-layer, e wehe wale i ka puʻupuʻu hoʻonaninani e hoʻopau i ke kau ʻana.
ʻO ka ʻaoʻao paʻa, ke hoʻomaka nei mākou me ka hoʻopuka hoʻokahi a me ka lua me ka huina a hiki i ka 80A(19.2kw) mana e kūpono i nā koi hoʻopiʻi nui. Hoʻokomo mākou i ka Wi-Fi a me 4G module e hoʻonui i ka ʻike e pili ana i nā pili hōʻailona Ethernet. ʻElua nui o ka pale LCD (5′ a me 7′) i hoʻolālā ʻia e hālāwai me nā hiʻohiʻona like ʻole o nā koi.
ʻO ka ʻaoʻao lako polokalamu, Hiki ke hoʻohana pololei ʻia ka hoʻolaha ʻana o ka logo pale e ka OCPP back-end. Hoʻolālā ʻia ia e kūpono me OCPP1.6/2.0.1 a me ISO/IEC 15118 (ʻano kālepa o ka plug a me ka uku) no ka ʻike maʻalahi a palekana hoʻi. Me ka ʻoi aku o 70 hoʻāʻo hoʻohui pū me nā mea hoʻolako kahua kahua OCPP, ua loaʻa iā mākou ka ʻike waiwai e pili ana i ka lawelawe ʻana iā OCPP, hiki i ka 2.0.1 ke hoʻoikaika i ka hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana a hoʻomaikaʻi nui i ka palekana.