»Lightsight a me Anti-UV-UV Proford Project Case case 3 makahiki
»5.0" (7 "koho koho) lcd pale
»Hoʻohuiʻia me OCP1.6J (kūpono me OCPP2.0.1)
»ISO / IEC 15118 Plug a me ka uku no ke koho
»Kūpiliʻia nā firmware
»Ke koho koho koho / keleponaʻole no ka hoʻokeleʻana o ke keʻena hoʻokele
»Ke kohoʻana i nā mea heluhelu kāleka RFID koho no kaʻike hoʻohana a me ka hoʻokele
»Ik10 & IP65 e hoʻopili ana no Indoor & Outdoor hoʻohana
»Nā mea lawelawe a nā lawelawe lawelawe
»Ka paia a iʻole ke kauʻana i ke poʻo e kūpono i ke kūlana
Noi
»Hale Kūʻai Kūʻai Kūʻai
»EAM ev infrastructory a me nā mea lawelawe lawelawe
»Hale Kūʻai
»Eme ka mea hana pio
»Nā mea hana uila
»Emo Mea Hana Hana
»Kūpono
MODE 3 AC Charger | ||||
Palapala hoʻohālike | CP300-AC03 | CP300-AC07 | Copp3-ac11 | CP300-AC22 |
Hōʻikeʻikepili | ||||
Inchut ofco Press | 1p + n + pe; 200 ~ 240vac | 3p + + pe; 380 ~ 415nauc | ||
Max. ACA kēia manawa | 16a | 32a | 16a | 32a |
Huehue | 50 / 60hz | |||
Max. Mana ola | 3.7Kw | 7.4KW | 11Kw | 22KW |
Mea hoʻohana hoʻohana & hoʻokele | ||||
Hōʻike | 5.0 "(7" koho koho) LCD SCART | |||
Alakaʻi alakaʻi | ʻAe | |||
Nā pihi | Ke kaomi nei | |||
Pono'ikeʻike | Rfid (ISO / IeC14443 A / B), APP | |||
Ka ikehu ikehu | ʻO ka mana o ka ikehu minikini (maʻamau), waena (koho mua) | |||
Kamaʻilio | ||||
Pūnaewele | Lan a me Wi-Fi (Stands) / 3G-4G (SIM Card) | |||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (upgradable) | |||
Hana pili pili | ISO15118 (koho) | |||
Kaiualoa | ||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -30 ° C ~ 50 ° C | |||
Kaulike | 5% ~ 95% RH, non-condensing | |||
Aliuhau | ≤2000m,ʻaʻohe hana | |||
IP / IK IK | ʻO IP65 / IK10 (ʻaʻole me ka pākuʻi a me keʻano rfid a rfid module) | |||
Puiahuhu | ||||
Cabinet dimension (w × d × h) | 220 × 380 ×: x0mm | |||
Ke kaumaha | 5.80kg | |||
'Ōlohelohe | Kūlana: 5m, a iʻole 7m (koho) | |||
Ka pale | ||||
ʻO ka palekana | OVP (ma luna o ka paleʻana o Voltage. OCP | |||
Hoʻopakole | ||||
HAAKAANA | Iec61851-1, IeC61851-21-2 | |||
Palekana | CE | |||
ʻO ka hoʻopaʻaʻana i nā interface | Iec62196-2 type 2 |
ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻokuʻuʻana i ka piliʻana i ka waihona kālā CS300 o ke kahuaʻoihana kūʻai aku, hoʻolālā kūikawā no ke kālepa kālepaʻana. ʻO ka hoʻolālāʻanaʻekolu e hana ai i ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana a me ka palekana, e wehe wale i ka snap-on the dejorative
ʻAoʻao hardware, e hoʻolaha ana mākou me ka mea hoʻokahi a me keʻano hana me ka nui a hiki i 80a (19.2kw) pono e kūpono i nā koi koʻikoʻi. Mālama mākou i nā Wi-Fi a me 4G module e hoʻonui ai i kaʻike e pili ana i nā pili o Ethernet. ʻElua nui o kaʻaoʻao LCD (5 'a me 7') e hoʻolālā e hoʻokō i nāʻano likeʻole o nā koi.
ʻO ka polokalamu uila, hiki ke hoʻokaʻawaleʻia ka māhele o ka papaʻa o ka papa maka e hanaʻia e ka OCPP i hope. Hoʻolālāʻia e kūpono me ka OCPP1.6 / 2.0.1 aʻo ISO / IEC 15118. Me nā hoʻokolohua ma mua o 70 hoʻohui hoʻohui me nā mea e pili ana i ka ocpp